<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Borderless &#187; ekaridhi</title>
	<atom:link href="http://bordeure.info/author/ekarid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bordeure.info</link>
	<description>ไร้พรมแดน  และหมายรวมถึงการไม่มีซึ่งพรมแดนจริง</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 06:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='bordeure.info' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/3b5e407a9102e84e2bb3bb6d2310ee46?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Borderless &#187; ekaridhi</title>
		<link>http://bordeure.info</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://bordeure.info/osd.xml" title="Borderless" />
	<atom:link rel='hub' href='http://bordeure.info/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>ถ้า</title>
		<link>http://bordeure.info/2009/07/02/%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://bordeure.info/2009/07/02/%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 18:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekaridhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ถ้า]]></category>
		<category><![CDATA[if]]></category>
		<category><![CDATA[provide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bordeure.info/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[ผมมานั่งคิดเล่น ๆ ถึงหัวข้อ &#8220;ความยากจน&#8221; แต่ผมจะไม่นั่งตั้งคำถาม หรือหาคำตอบว่า ความยากจนคืออะไร? เราจะแก้ปัญหาความยากจนในระดับประเทศไทย หรือระดับโลกอย่างไร? หรือ อะไรเป็นต้นเหตุของความยากจน (เพราะคิดไม่ออก) แต่ผมมาลองตั้งคำถามแบบเฉพาะเจาะจงลงมาหน่อยว่า เราจะแก้ปัญหาความยากจนบนโลกด้วย &#8220;ชุดเครื่องมือ&#8221; อะไร? แต่พอใช้เวลาคิดอยู่ประมาณสิบวินาที ก็ได้คำตอบว่า มันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องแน่ชัด และเบ็ดเสร็จที่ใครบนโลกนี้จะรู้ ในเวลาปัจจุบันอย่างแน่นอน, ทุกแนวทาง ทุกความคิดเห็นที่ถูกนำเสนอ ล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดเอาเองว่า &#8220;น่าจะถูกต้อง&#8221; ทั้งนั้น เพราะตามตรรกะแล้ว ถ้ามันมี solution ที่ถูกต้องแน่นอนที่มนุษย์รู้แล้ว, ปัญหาความยากจนก็คงได้รับการแก้ไขไปเบ็ดเสร็จไปแล้ว เราอาจต้องแก้ไขในระดับตัวบุคคลด้วยหลักพุทธศาสนา ศีลธรรม หรือหลักความพอเพียง เราอาจต้องแก้ไขในระดับสังคมด้วยการเมือง ธุรกิจ กฏหมาย หรือหลักรัฐศาสตร์ เราอาจต้องแก้ไขในระดับข้อจำกัดของธรรมชาติด้วย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางสังคมศาสตร์ ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ หรือความรู้ทางการบริหาร การจัดการ ซึ่งทั้งหมดนี้ ผมเชื่อว่า เมื่อถึงจุด ๆ หนึ่งในอนาคต เมื่อศาสตร์ทุกแขนงถึงจุดที่เหมาะสมของมันแล้ว เงื่อนไขทั้งหมดจะนำพาให้โลกเราหายจากความยากจนได้ หรือไม่อย่างนั้น มนุษยชาติก็ต้องสิ้นสุดไปซะก่อน ความยากจนอาจจะแก้ไขได้ด้วยชุดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ถ้าเมื่อนักวิศวกรรมศาสตร์พันธุศาสตร์ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bordeure.info&blog=4517735&post=1540&subd=bordeure&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bordeure.info/2009/07/02/%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5d72b2c8e06c7804b27066160e00fa1a?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">Jim</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ละครน้ำเน่า</title>
		<link>http://bordeure.info/2009/04/17/%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://bordeure.info/2009/04/17/%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 16:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekaridhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ภาพยนตร์]]></category>
		<category><![CDATA[สังคม]]></category>
		<category><![CDATA[สื่อ]]></category>
		<category><![CDATA[ละครน้ำเน่า]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bordeure.info/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[ความจริงวันนี้ 1) จากการวิจัย คนไทยดูโทรทัศน์เป็นกิจกรรมยามว่างมากถึง 55.4 เปอร์เซ็นต์ [1] 2) จากการศึกษาเช่นเดียวกัน ช่วงเวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่ม เด็กไทยอายุ 2-6 ปี 23.1 เปอร์เซ็นต์ดูทีวีอยู่, เด็กอายุ 7-12 ปี 29.5 เปอร์เซ็นต์ก็ดูทีวีเวลานี้เช่นกัน และสุดท้าย เด็กอายุ 13-19 ปี เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ก็ยังดูทีวีอยู่เช่นกัน [1] 3) ฟรีทีวีช่องสาม ห้า เจ็ด เก้า สิบเอ็ด และทีบีพีเอส ช่วงสองทุ่มถึงสี่ทุ่มส่วนใหญ่เป็นละครน้ำเน่า 4) ละครน้ำเน่าส่วนใหญ่มีเนื้อหารุนแรง ตบตบจูบจูบ วีนวีนกรี๊ดกรี๊ด นางเอกโง่ พระเอกโง่กว่า นางร้ายเกือบฉลาด แม่นางร้ายก็เหมือนจะฉลาด พระเอกรวยอย่างไม่มีเหตุผล นางเอกจนอย่างไม่มีที่มาที่ไป อีทีซี 5) ความคลุมเครืออย่างนึงก็คือยังเป็นที่ถกเถียงว่า ละครที่ไม่ฉลาดนัก จะทำให้คนดูไม่ฉลาดตามไปด้วยรึเปล่า? บางส่วนก็พูดว่า ดูแค่ขำ ๆ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bordeure.info&blog=4517735&post=1363&subd=bordeure&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bordeure.info/2009/04/17/%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5d72b2c8e06c7804b27066160e00fa1a?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">Jim</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>เงินคืออะไร?</title>
		<link>http://bordeure.info/2008/11/10/%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://bordeure.info/2008/11/10/%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 19:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekaridhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[สังคม]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนนิยม]]></category>
		<category><![CDATA[บริการ]]></category>
		<category><![CDATA[วัตถุนิยม]]></category>
		<category><![CDATA[สินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[สื่อกลาง]]></category>
		<category><![CDATA[เงิน]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[แลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[โลก]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bordeure.wordpress.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[เงินคืออะไร จากความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ระดับ ม.3 เกิดมาก็เคยเรียนมาแค่ตัวเดียว ก็อยากจะชี้แจงล่วงหน้าว่า ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ ผิดถูกประการใด ขออภัยล่วงหน้า เงินตามที่มีการนิยาม น่าจะหมายถึงสื่อกลาง หรือ/และ มาตรฐานที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้า หรือบริการที่มนุษย์ สามารถผลิต หรือหามาได้ [1]   เมื่อคำนึงว่ามนุษย์เราไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าหรือบริการ มาสนองทุกความต้องการในชีวิตได้ เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน ด้วยกลไกอะไรซักอย่าง และกลไกที่ว่านี้ก็ น่าจะคือ สิ่งที่เรียกว่า &#8220;ระบบเงินตรา&#8221; เรื่องนี้พอจะเข้าใจได้ แต่สิ่งที่คนเขียนไม่เข้าใจมาก ๆ แต่คิดว่า คนใน blog นี้เข้าใจเป็นอย่างดีก็คือ สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเงิน นั่นก็คือ เรื่องของราคา (price) รวมถึงโครงสร้างกลไกทางการเงินสารพัด เช่นว่า เราคำนวณมูลค่าของสิ่งของหรือบริการกันยังไง ทำไมเงินที่ได้จากแรงงานในโรงงานนรกมันถึงน้อยแสนน้อย เทียบกับเงินที่ได้ในการทำงานในโรงงานแสนสะอาดในญี่ปุ่น หรือการทำงานเป็นทั่นซีอีโอในบริษัทวาณิชธนกิจชั้นนำ ทั้ง ๆ ที่คุณภาพชีวิตสุดจะห่าเหวที่แรงงานโรงงานนรกจะต้องเสียไป นั้นน่าจะมีค่ามูลค่าในการแลกเปลี่ยนที่สูงกว่า เมื่อคำนึงว่าคุณค่าของมนุษย์ทุกคนนั้นมันควรจะเท่าเทียมกันอย่างน้อยก็ทางทฤษฎี แต่ถ้าจะอธิบายว่า ก็เพราะว่า เราหาคนที่ทำงานเป็นทั่นซีอีโอได้ยากกว่าแรงงานง่าย ๆ น่ะซิ ก็พอจะเป็นคำอธิบายที่มีเหตุผลในแง่เศรษฐศาสตร์ แต่ดูจะไม่มีเหตุผลเอาซะเลย ในแง่ของศีลธรรม อีกเรื่องนึงก็เช่น [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bordeure.info&blog=4517735&post=607&subd=bordeure&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bordeure.info/2008/11/10/%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5d72b2c8e06c7804b27066160e00fa1a?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">Jim</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>หนังสือพิมพ์จำหน่ายมากสุดของประเทศ</title>
		<link>http://bordeure.info/2008/09/08/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81/</link>
		<comments>http://bordeure.info/2008/09/08/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 13:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekaridhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[สังคม]]></category>
		<category><![CDATA[ฆ่า]]></category>
		<category><![CDATA[จำหน่าย]]></category>
		<category><![CDATA[ประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[มากที่สุด]]></category>
		<category><![CDATA[ยัด]]></category>
		<category><![CDATA[หนังสือพิมพ์]]></category>
		<category><![CDATA[หมก]]></category>
		<category><![CDATA[ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ไทยรัฐ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bordeure.wordpress.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ขอเกาะกระแส green ด้วยการ หาข้อมูลของหนังสือพิมพ์สีเขียวฉบับนี้ซะหน่อย เพราะ รู้สึกไม่แน่ใจว่าสื่อนี้มันคือ หนังสือพิมพ์ หรือ หนัง horror อะไรซักอย่างกันแน่ เช่น จากการ search ด้วย google ในเวบ www.thairath.co.th ว่าด้วยการ ฆ่า หมก เละ สยอง คา ทุบ ตัดคอ ฯลฯ ก็ได้ผลมาเป็นตัวอย่างความเสียวดังนี้ - ฮ.ทัพฟ้าโหม่งโลก ตายยกลํา 10ศพเละคาเครื่อง [7 ส.ค. 51 - 04:05] - มือนรกปาหินโผล่ ดช.12 ดับ เข้าหัวสมองทะลัก [10 มี.ค. 51 - 04:17] - ฆ่าปาดคอสาวโรงงานสยอง หมกศพอืดคาอพาร์ตเมนต์ [19 ส.ค. 51 - 03:34] [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bordeure.info&blog=4517735&post=361&subd=bordeure&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bordeure.info/2008/09/08/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5d72b2c8e06c7804b27066160e00fa1a?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">Jim</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>